Serie WP KSS 46
O No projeto WP KSS 46 a conveniência do layout na acomodação é de particular importância, um par de cabines individuais com espaço para alguns extras para dormir no salão quando necessário é muito mais prático para a uma tripulação típica. Uma visão semelhante é tomada com o layout do salão com uma mesa fixa. Este projeto tem seu monobloco adaptável para cruzeiro ou charter. Este projeto tem um estilo clássico com robustez, médio bom de empenho e segurança e disponível com quilha fixa ou móvel.
| Length Overall LOA | 13,93 meters |
| Beam Overall BOA | 7,21 meters |
| Max. beam waterline BWL | 1,42 meters |
| Draft FairBody Dft | 0,48 meters |
| Draft Dft | 1,05 meters |
| Displacement | 7800 Kg |
| Beam Between Hull Centers BCB | 5,3 meters |
| B'Deck Height BDH | 0,68 meters |
| Area Main Ams | 51 m2 |
| Area Jib | Optional |
| Area Genoa Ajs | 28 m2/td> |
| Accommodation | 8x |
| Engines | 2 x 55hp Diesels |
| Speed (Kelsall Formula) | 13 kts |
| Daggerboards / Bimini | Optionais |
| Design | Kelsall |
